pAb de lapin anti-CD223 d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin anti-CD223 est un anticorps de la société ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant le CD223.
La protéine d'activation des lymphocytes 3 appartient à la superfamille des Ig et contient 4 domaines extracellulaires de type Ig. Le gène LAG3 contient 8 exons. Les données de séquence, l'organisation exon/intron et la localisation chromosomique indiquent toutes une relation étroite entre LAG3 et CD4. [fourni par RefSeq, juillet 2008],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal anti-CD223 détecte les niveaux endogènes de la protéine CD223. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de cellules NIH-3T3 à l'aide de l'anticorps polyclonal anti-CD223. L'anticorps secondaire (réf. RS0002) a été dilué à 1:20000 |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES4210 |
| Target | CD223 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la région interne de la protéine humaine LAG3. Gamme d'AA:91-140 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Principalement exprimé dans les lymphocytes T activés et un sous-ensemble de cellules tueuses naturelles (NK). |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
