Brm rabbit pAb de ELK Biotechnology Read more ›
Le pAb anti-Brm lapin est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les workflows de recherche impliquant Brm.
La protéine encodée par ce gène est un membre de la famille des protéines SWI/SNF et est très similaire à la protéine brahma de la Drosophile. Les membres de cette famille possèdent des activités hélicase et ATPase et sont censés réguler la transcription de certains gènes en modifiant la structure de la chromatine autour de ces gènes. La protéine encodée fait partie du grand complexe de remodelage de la chromatine SNF/SWI dépendant de l'ATP, qui est nécessaire à l'activation transcriptionnelle des gènes normalement réprimés par la chromatine. Des variants de transcription épissés alternativement et encodant différentes isoformes ont été trouvés pour ce gène, qui contient un polymorphisme de longueur de répétition de trinucleotide (CAG). [fourni par RefSeq, Jan 2014],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal Brm détecte les niveaux endogènes de la protéine Brm. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot d'extraits de cellules A549, utilisant l'anticorps polyclonal Brm. L'anticorps secondaire (catalogue #: RS0002) a été dilué à 1:20000 cellules nucléaires extraites par le kit de fractionnement cytoplasmique et nucléaire Minute TM (SC-003, Inventbiotech, MN, USA). | Analyse Western blot de lysats de cellules K562, utilisant l'anticorps Brm. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES3769 |
| Target | Brm |
| Research areas | >>Thermogenesis, >>Hepatocellular carcinoma |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la Brm humaine. Plage d'AA: 1328-1377 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Soutien-gorge |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
