pAb de lapin anti-SRE-ZBP de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin SRE-ZBP est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de travail de recherche impliquant le SRE-ZBP.
fonction : Peut être impliqué dans la régulation transcriptionnelle.,induction : Par stimulation sérique.,similarité : Contient 1 domaine SCAN box.,similarité : Contient 8 doigts de zinc de type C2H2.,
| Spécificité | L'anticorps polyclonal SRE-ZBP détecte les niveaux endogènes de la protéine SRE-ZBP. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal SRE-ZBP, le noyau des cellules étant extrait par le kit de fractionnement cytoplasmique et nucléaire Minute TM (SC-003, Inventbiotech, MN, USA). | Analyse immunohistochimique de cerveau humain inclus en paraffine. L'anticorps a été dilué à 1:100 (4° pendant la nuit). Un tampon Tris-EDTA à haute pression et température, pH 8.0, a été utilisé pour la récupération de l'antigène. Le contrôle négatif (à droite) a été obtenu à partir de l'anticorps pré-absorbé par le peptide immunogène. | Analyse par immunofluorescence de cellules A549, utilisant l'anticorps ZNF187. L'image de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. | Analyse par Western blot de lysats de cellules Jurkat et HUVEC, utilisant l'anticorps ZNF187. La voie de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES3497 |
| Target | SRE-ZBP |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,IF,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence : 1/200 - 1/1000. ELISA : 1/5000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la ZNF187 humaine. Gamme d'AA: 51-100 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Col de l'utérus,Reins, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot : 1/500 - 1/2000. Immunofluorescence : 1/200 - 1/1000. ELISA : 1/5000. Non testé dans d’autres applications. | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
