Anticorps polyclonal de lapin anti-PGE synthase de ELK Biotechnology Read more ›
PGE synthase lapin pAb est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les workflows de recherche impliquant la PGE synthase.
prostaglandine E synthase (PTGES) Homo sapiens La protéine encodée par ce gène est une prostaglandine E synthase dépendante du glutathion. Il a été démontré que l'expression de ce gène est induite par la cytokine pro-inflammatoire interleukine 1 bêta (IL1B). Son expression peut également être induite par la protéine suppresseur de tumeur TP53, et pourrait être impliquée dans l'apoptose induite par TP53. Des études de délétion génique chez la souris suggèrent que ce gène pourrait contribuer à la pathogenèse de l'arthrite induite par le collagène et médier la douleur aiguë lors des réponses inflammatoires. [fourni par RefSeq, juil. 2008],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal PGE synthase détecte les niveaux endogènes de la protéine PGE synthase. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal PGE synthase dilué à 1:500 | Analyse par Western blot de lysat de cellules A549, utilisant l'anticorps PGE synthase. | Analyse immunohistochimique de cancer du côlon humain inclus en paraffine. 1, L'anticorps a été dilué à 1:200 (4° pendant la nuit). 2, Tris-EDTA, pH 9,0 a été utilisé pour la récupération de l'antigène. 3, L'anticorps secondaire a été dilué à 1:200 (température ambiante, 45 min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES3188 |
| Target | PGE synthase |
| Research areas | >>Arachidonic acid metabolism, >>Metabolic pathways |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,IHC,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la PGE synthase humaine. Plage d'AA : 30-79 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Sein,Côlon,Pancréas, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
