Anticorps polyclonal anti-PDE4C de lapin d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin anti-PDE4C est un anticorps de la société ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant la PDE4C.
La protéine codée par ce gène appartient à la famille des phosphodiestérases de nucléotides cycliques (PDE) et à la sous-famille PDE4. Cette PDE hydrolyse le second messager, l'AMPc, qui est un régulateur et un médiateur d'un certain nombre de réponses cellulaires aux signaux extracellulaires. Ainsi, en régulant la concentration cellulaire d'AMPc, cette protéine joue un rôle clé dans de nombreux processus physiologiques importants. Des variants de transcrits épissés alternativement encodant différentes isoformes ont été décrits pour ce gène [fourni par RefSeq, juillet 2011].
| Spécificité | L'anticorps polyclonal PDE4C détecte les niveaux endogènes de la protéine PDE4C. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de diverses cellules utilisant l'anticorps polyclonal PDE4C | Analyse par Western blot de l'anticorps PDE4C. La voie de droite est bloquée avec le peptide PDE4C. | Analyse par Western blot des lysats de cellules HeLa utilisant l'anticorps PDE4C. | Analyse immunohistochimique d'un cancer du foie humain inclus en paraffine. 1, L'anticorps a été dilué à 1:200 (4° pendant une nuit). 2, Tris-EDTA, pH 9.0 a été utilisé pour la récupération de l'antigène. 3, L'anticorps secondaire a été dilué à 1:200 (température ambiante, 45 min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES3163 |
| Target | PDE4C |
| Research areas | >>Purine metabolism, >>Metabolic pathways, >>cAMP signaling pathway, >>Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, >>Morphine addiction |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,IHC,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la PDE4C humaine. Gamme d'AA: 291-340 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Exprimé dans divers tissus mais pas dans les cellules du système immunitaire. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
