NEGR1 anticorps polyclonal de lapin d'ELK Biotechnology Read more ›
NEGR1 lapin pAb est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de travail de recherche impliquant NEGR1.
Fonction:Pourrait être impliqué dans l'adhésion cellulaire. Pourrait fonctionner comme un facteur trans-neural favorisant la croissance dans le bourgeonnement axonal régénérateur dans le cerveau des mammifères.,similitude:Appartient à la superfamille des immunoglobulines. Famille IgLON.,similitude:Contient 3 domaines de type C2 (immunoglobuline-like) Ig-like.,
| Spécificité | L'anticorps polyclonal NEGR1 détecte les niveaux endogènes de la protéine NEGR1. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal NEGR1 | Analyse par Western Blot de lysats de cellules COLO, à l'aide de l'anticorps NEGR1. La voie de droite est bloquée par le peptide synthétisé. | Analyse par Western Blot des lysats de cellules COLO205 à l'aide de l'anticorps NEGR1. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES2915 |
| Target | NEGR1 |
| Research areas | >>Cell adhesion molecules |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la NEGR1 humaine. Plage d'AA: 172-221 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Amygdale,Cerveau,Rein fœtal,Testicule, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
