Anticorps polyclonal anti-MYL3 de lapin d'ELK Biotechnology Read more ›
Le pAb de lapin MYL3 est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant MYL3.
Le gène MYL3 code la chaîne légère 3 de la myosine, une chaîne légère alcaline également appelée dans la littérature isoforme ventriculaire et isoforme du muscle squelettique lent. Des mutations de MYL3 ont été identifiées comme étant une cause de cardiomyopathie hypertrophique de type chambre ventriculaire moyenne-gauche. [fourni par RefSeq, juillet 2008].
| Spécificité | L'anticorps polyclonal MYL3 détecte les niveaux endogènes de protéine MYL3. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal MYL3 | Analyse par Western blot des lysats de cellules HeLa à l'aide de l'anticorps MYL3. | Analyse immunohistochimique d'un adénocarcinome gastrique humain inclus en paraffine. 1, L'anticorps a été dilué à 1:200 (4° pendant la nuit). 2, Tris-EDTA, pH 9,0 a été utilisé pour la récupération de l'antigène. 3, L'anticorps secondaire a été dilué à 1:200 (température ambiante, 45 min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES2876 |
| Target | MYL3 |
| Research areas | >>Cardiac muscle contraction, >>Adrenergic signaling in cardiomyocytes, >>Apelin signaling pathway, >>Hypertrophic cardiomyopathy, >>Dilated cardiomyopathy |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,IHC,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la MYL3 humaine. Plage d'AA : 71-120 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Cœur,Muscle squelettique, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300; ELISA 2000-20000 | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
