Anticorps polyclonal de lapin anti-CHP2 de chez ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin CHP2 est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant CHP2.
Ce produit génique est une petite protéine fixant le calcium qui régule le pH cellulaire en contrôlant l'activité d'échange Na+/H+ de type membrane plasmique. Cette protéine partage des similitudes de séquence avec la calcineurine B et peut se lier à la calcineurine A (CnA) et stimuler son activité phosphatase, fonctionnant dans la voie de signalisation calcineurine/NFAT (facteur nucléaire des lymphocytes T activés). Un autre membre de la sous-famille CHP, la protéine 1 homologue de la calcineurine B, est situé sur le chromosome 15 et est un inhibiteur de l'activité de la calcineurine. Il présente un phénotype génétique associé à la maladie de Parkinson (OMIM:606988). Ce gène a été initialement identifié comme un antigène associé aux tumeurs et était auparavant appelé antigène 520 associé au carcinome hépatocellulaire. [fourni par RefSeq, juillet 2013],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CHP2 détecte les niveaux endogènes de la protéine CHP2. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal CHP2 | Analyse Western blot de lysats de cellules HT-29, K562 et Jurkat, à l'aide de l'anticorps CHP2. La voie de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES1979 |
| Target | CHP2 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/40000. Pas encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la CHP2 humaine. Gamme d'acides aminés : 101-150 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Exprimé dans les cellules transformées de manière maligne, mais non détecté dans les tissus normaux. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/40000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
