CD70 lapin pAb de ELK Biotechnology Read more ›
Le pAb de lapin CD70 est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant le CD70.
La protéine encodée par ce gène est une cytokine qui appartient à la famille des ligands du facteur de nécrose tumorale (TNF). Cette cytokine est un ligand du TNFRSF27/CD27. C'est un antigène de surface sur les lymphocytes T et B activés, mais pas sur les lymphocytes au repos. Elle induit la prolifération des lymphocytes T costimulés, améliore la génération des lymphocytes T cytolytiques et contribue à l'activation des lymphocytes T. Cette cytokine est également signalée comme jouant un rôle dans la régulation de l'activation des lymphocytes B, de la fonction cytotoxique des cellules tueuses naturelles et de la synthèse des immunoglobulines. [fourni par RefSeq, juillet 2008],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CD70 détecte les niveaux endogènes de la protéine CD70. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse Western Blot de diverses cellules à l'aide de l'anticorps polyclonal CD70 dilué à 1:2000 | Analyse Western Blot des lysats de cellules Jurkat à l'aide de l'anticorps CD70. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES1915 |
| Target | CD70 |
| Research areas | >>Cytokine-cytokine receptor interaction |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/40000. Pas encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé du CD70 humain. Plage d'AA : 68-117 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Cellule B,Rein, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/40000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
