AL1L2 anticorps polyclonaux de lapin de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin AL1L2 est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de travail de recherche impliquant AL1L2.
Ce gène code un membre de la super-famille des aldéhyde déshydrogénases et de la super-famille des formyl transférases. Ce membre est la forme mitochondriale de la 10-formyltétrahydrofolate déshydrogénase (FDH), qui convertit le 10-formyltétrahydrofolate en tétrahydrofolate et en CO2 dans une réaction dépendante du NADP(+), et joue un rôle essentiel dans la distribution des groupes à un carbone entre les compartiments cytosolique et mitochondrial de la cellule. Des variantes de transcrits épissées alternativement ont été trouvées pour ce gène.[fourni par RefSeq, Oct 2010],
| Spécificité | Cet anticorps détecte les niveaux endogènes d'AL1L2 chez l'homme/la souris |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot de lysats de cellules Jarkat, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant la nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES18409 |
| Target | AL1L2 |
| Research areas | >>One carbon pool by folate, >>Metabolic pathways |
| Reactivity | Humain ; Souris |
| Applications | BM |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | LA 1:500-2000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide synthétisé dérivé de la protéine humaine AL1L2, gamme d'acides aminés : 74-124 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de sérum de lapin par chromatographie d'affinité en utilisant un immunogène spécifique. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Fortement exprimé dans le pancréas, le cœur, le cerveau et les muscles squelettiques. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de sérum de lapin par chromatographie d'affinité en utilisant un immunogène spécifique. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 | — |
| Souris | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
