MS4A7 lapin pAb de ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin anti-MS4A7 est un anticorps d'ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant le MS4A7.
Ce gène code pour un membre de la famille des gènes 4A à travers la membrane (MS4A), dont les membres sont caractérisés par des caractéristiques structurelles communes et des limites d'épissage intron/exon similaires, et présentent des modèles d'expression uniques dans les cellules hématopoïétiques et les tissus non lymphoïdes. Ce membre de la famille est associé à une fonction cellulaire mature dans la lignée monocytaire et peut être un composant d'un complexe récepteur impliqué dans la transduction du signal. Ce gène est localisé en 11q12, dans un groupe d'autres membres de la famille. Au moins quatre variants de transcrits épissés alternativement codant pour deux isoformes distinctes ont été observés. [fourni par RefSeq, juillet 2008].
| Spécificité | Cet anticorps détecte les niveaux endogènes de MS4A7 chez l'Homme |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot de lysats de cellules Hela, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant la nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES14706 |
| Target | MS4A7 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | BM |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | LB 1: 500-2000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide synthétisé dérivé de la protéine MS4A7 humaine (plage d'acides aminés : 3-53) |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de sérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Expression omniprésente dans les tissus normaux. L'expression est plus élevée dans le foie, les poumons, la rate et le cœur adultes que dans leurs homologues fœtaux, et est plus élevée dans les tissus normaux que dans les tissus cancéreux ou les lignées cellulaires. De faibles niveaux d'expression ont été détectés au stade promonocytaire, tandis que des niveaux élevés d'expression ont été détectés dans les monocytes matures. |
| Purity | L'anticorps a été purifié par chromatographie d'affinité à partir du sérum de lapin, en utilisant un immunogène spécifique. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
