SASH1 pAb de lapin de chez ELK Biotechnology Read more ›
SASH1 rabbit pAb is a research-use antibody from ELK Biotechnology for studying SASH1 in WB, IHC workflows with listed reactivity for Human, Mouse. Specifications and supporting documents below should be reviewed when planning the experiment.
| Specificity | This antibody detects endogenous levels of SASH1 at Human/Mouse |
|---|---|
| Validation evidence captions | Western blot analysis of lysates from A431 cells, primary antibody was diluted at 1:1000, 4°over night | Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsil. 1, Antibody was diluted at 1:200(4° overnight). 2, Tris-EDTA,pH9.0 was used for antigen retrieval. 3,Secondary antibody was diluted at 1:200(room temperature, 45min). |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES13196 |
| Target | SASH1 |
| Research areas | Antibody Research |
| Reactivity | Humain ; Souris |
| Applications | WB,IHC |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000; IHC-p 1:50-300 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Isotype | IgG |
| Immunogen | Peptide synthétisé dérivé de SASH1 humain Plage d'AA : 373-423 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de sérum de lapin par chromatographie d'affinité en utilisant un immunogène spécifique. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Exprimé partout, avec des niveaux plus élevés dans les poumons, le placenta, la rate et le thymus. Régulé à la baisse dans la majorité (74 %) des tumeurs mammaires par rapport aux tissus épithéliaux mammaires normaux correspondants. Exprimé dans l'épiderme, les kératinocytes épidermiques, les fibroblastes dermiques et les mélanocytes (PubMed:23333244, PubMed:26203640). |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de sérum de lapin par chromatographie d'affinité en utilisant un immunogène spécifique. |
| Species | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris |
| Species | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000;IHC-p 1:50-300 | — |
| Souris | — | — |
| Species | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
