Anticorps polyclonal de lapin anti-CD3G de chez ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps polyclonal de lapin anti-CD3G est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de travail de recherche impliquant le CD3G.
La protéine encodée par ce gène est le polypeptide CD3-gamma, qui, avec les polypeptides CD3-epsilon, -delta et -zeta, et les hétérodimères alpha/bêta et gamma/delta du récepteur des cellules T, forme le complexe récepteur des cellules T-CD3. Ce complexe joue un rôle important dans le couplage de la reconnaissance des antigènes à plusieurs voies de transduction de signaux intracellulaires. Les gènes codant les polypeptides epsilon, gamma et delta sont situés dans le même amas sur le chromosome 11. Les défauts de ce gène sont associés à une immunodéficience des lymphocytes T. [fourni par RefSeq, juillet 2008].
| Spécificité | L'anticorps polyclonal CD3G détecte les niveaux endogènes de protéines. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot des lysats de cellules A431, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant une nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11786 |
| Target | CD3G |
| Research areas | >>Hematopoietic cell lineage, >>Th1 and Th2 cell differentiation, >>Th17 cell differentiation, >>T cell receptor signaling pathway, >>Chagas disease, >>Measles, >>Human T-cell leukemia virus 1 infection, >>Epstein-Barr virus infection, >>Human immunodeficiency virus 1 infection, >>PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer |
| Reactivity | Humain;Souris;Rat |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide de synthèse dérivé d'une partie d'une protéine humaine |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Lymphocyte T,Thymus, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Souris | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Souris | — | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
