Anticorps polyclonal anti-PAHO de lapin d'ELK Biotechnology Read more ›
PAHO lapin pAb est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux workflows de recherche impliquant PAHO.
Ce gène code pour un membre de la famille des peptides du neuropeptide Y (NPY). Le préproprotéine codé de 95 aa est synthétisé dans les îlots de Langerhans du pancréas et traité par protéolyse pour générer deux produits peptidiques. Ces produits comprennent l'hormone pancréatique active de 36 aa et un icosapeptide de fonction inconnue. Cette hormone agit comme un régulateur des fonctions pancréatiques et gastro-intestinales et peut être importante dans la régulation de la prise alimentaire. Il a été démontré que le taux plasmatique de cette hormone est réduit dans les conditions associées à une augmentation de la prise alimentaire et élevé dans l'anorexie mentale. De plus, l'infusion de cette hormone chez les rongeurs obèses a montré une diminution du gain de poids. L'épissage alternatif entraîne plusieurs variants de transcrits, dont au moins un code une isoforme qui est traitée par protéolyse. [fourni par RefSeq, janv. 2016],
| Spécificité | L'anticorps polyclonal PAHO détecte les niveaux endogènes de protéines. |
|---|---|
| Légendes des preuves de validation | Analyse par Western blot des lysats de cellules PC12, l'anticorps primaire a été dilué à 1:1000, 4° pendant une nuit |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES11238 |
| Target | OPS |
| Research areas | >>Neuroactive ligand-receptor interaction |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide synthétique dérivé d'une protéine humaine. Gamme d'acides aminés : 10-90 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Pancréas,Tumeur pancréatique,Rate, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
