Anticorps polyclonal anti-RASA1 de lapin, d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin anti-RASA1 est un anticorps ELK Biotechnology destiné aux flux de travail de recherche impliquant RASA1.
La protéine encodée par ce gène est située dans le cytoplasme et fait partie de la famille GAP1 des protéines activatrices de GTPase. Le produit du gène stimule l'activité GTPase de RAS p21 normal, mais pas celle de son homologue oncogène. Agissant comme un suppresseur de la fonction RAS, la protéine améliore la faible activité GTPase intrinsèque des protéines RAS, ce qui entraîne la forme inactive de RAS liée au PIB, permettant ainsi le contrôle de la prolifération et de la différenciation cellulaires. Les mutations entraînant des modifications des sites de liaison de l'une ou l'autre protéine sont associées aux carcinomes basocellulaires. Des mutations ont également été associées à des malformations capillaires héréditaires (MC) avec ou sans malformations artérioveineuses (MAV) et au syndrome de Parkes Weber. L'épissage alternatif produit deux isoformes, l'isoforme plus courte, dépourvue de la région hydrophobe N-terminale mais conservant la même activité, semble être abondamment exprimée.
| Spécificité | L'anticorps polyclonal RASA1 détecte les niveaux endogènes de protéine. |
|---|
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES10799 |
| Target | RASA1 |
| Research areas | >>MAPK signaling pathway, >>Ras signaling pathway, >>Axon guidance |
| Reactivity | Humain;Rat |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Peptide de synthèse dérivé d'une partie d'une protéine humaine |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Dans les villosités placentaires, détecté uniquement dans la couche trophoblastique (cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste). Non détecté dans les cellules stromales, endothéliales ou de Hofbauer (au niveau protéique). |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | WB 1:500-2000 ELISA 1:5000-20000 | — |
| Rat | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
