pAb de lapin anti-facteur XII clivé (HC R372) d'ELK Biotechnology Read more ›
L'anticorps pAb de lapin Cleaved-Factor XII HC (R372) est un anticorps d'ELK Biotechnology pour les flux de recherche impliquant F12.
Ce gène code le facteur de coagulation XII qui circule dans le sang sous forme de zymogène. Ce zymogène à chaîne unique est converti en une sérine protéase à deux chaînes avec une chaîne lourde (alpha-facteur XIIa) et une chaîne légère. La chaîne lourde contient deux domaines de type fibronectine, deux domaines de type facteur de croissance épidermique (EGF), un domaine kringle et un domaine riche en proline, tandis que la chaîne légère ne contient qu'un domaine catalytique. Lors de l'activation, d'autres clivages ont lieu dans la chaîne lourde, entraînant la production de la chaîne légère du bêta-facteur XIIa et la chaîne légère de l'alpha-facteur XIIa devient la chaîne lourde du bêta-facteur XIIa. La prékallikréine est clivée par le facteur XII pour former la kallikréine, qui clive ensuite le facteur XII d'abord en alpha-facteur XIIa puis en bêta-facteur XIIa. Le facteur XIIa actif participe à l'initiation de la coagulation sanguine, à la fibrinolyse et à la génération de bradykinine et d'angiotensine. Il active
| Spécificité | L'anticorps polyclonal Cleaved-Factor XII HC (R372) détecte les niveaux endogènes de fragment de protéine Factor XII HC activée résultant du clivage adjacent à R372. |
|---|---|
| Captions des preuves de validation | Analyse par Western Blot de diverses cellules utilisant l'anticorps polyclonal Cleaved-Factor XII HC (R372) | Analyse par Western blot de lysats de cellules 293, traitées avec de l'étoposide 25uM 1h, utilisant l'anticorps FA12 (chaîne lourde, clivé-Arg372). La voie de droite est bloquée avec le peptide synthétisé. |
| Collaborator | ELK Biotechnology |
| Partner model | ES1060 |
| Target | F12 |
| Research areas | >>Complement and coagulation cascades |
| Reactivity | Humain;Rat;Souris; |
| Applications | WB,ELISA |
| Conjugation | Non conjugué |
| Dilution range | Western Blot : 1/500 - 1/2000. ELISA : 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | L'antisérum a été produit contre un peptide synthétisé dérivé de la FA12 humaine. Gamme d'AA:323-372 |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Purification | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Assay type | Validation/application des anticorps |
| Expression system | Sang,Poumon,Plasma, |
| Purity | L'anticorps a été purifié par affinité à partir de l'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité utilisant un immunogène spécifique de l'épitope. |
| Category | WB | IHC | IF | ELISA | IP | FCM | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | |||||||
| Rat | |||||||
| Souris |
| Category | Dilution | Notes |
|---|---|---|
| Humain | Western Blot: 1/500 - 1/2000. ELISA: 1/20000. Non encore testé dans d'autres applications. | — |
| Rat | — | — |
| Souris | — | — |
| Category | Dilution | Notes |
|---|
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
Quality management certification.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
