Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
Prédit comme un constituant structurel de la matrice extracellulaire conférant une résistance à la traction. Agit en amont ou dans la réponse au stimulus mécanique et au développement du système squelettique. Prédit comme étant situé dans la région extracellulaire. Prédit comme faisant partie du trimère de collagène de type I. Prédit comme actif dans la matrice extracellulaire. Est exprimé dans plusieurs structures, y compris le crâne ; le dermomyotome ; l'integument ; le muscle ; et la nageoire pectorale. Utilisé pour étudier le syndrome d'Ehlers-Danlos et l'ostéogenèse imparfaite. L'orthologue humain de ce gène est impliqué dans le syndrome d'Ehlers-Danlos (multiple) ; les maladies valvulaires cardiaques ; l'anévrisme intracrânien ; l'ostéogenèse imparfaite (multiple) ; et l'ostéoporose. Orthologue de COL1A2 humain (chaîne alpha 2 du collagène de type I).
| Fournisseur | Boster Bio |
|---|---|
| Statut de preuve ABMIUM | Données vérifiées par collaborateur ABMIUM Verified™ |
| Référence catalogue | AZQ6IQX2 |
| Catégorie de produit | Anticorps primaires, anticorps de poisson zèbre |
| Espèces réactives | Poisson zèbre |
| Applications testées | WB |
| Conjugaisons disponibles | Non conjugué, Biotine, Cy3, Fluoro488, Fluoro550, Fluoro594, FITC, HRP, APC, PE, Fluoro647 |
| Nom du gène | COL1A2 |
| Nom de la protéine | Collagène alpha-2 |
| Immunogène | Protéine recombinante de collagène de type I/COL1A2 de poisson zèbre dérivée d'E.coli (Position : G1096-Q1252). |
| Hôte | Lapin |
| Clonalité | Polyclonal |
| Isotype | IgG de lapin |
| Purification | Affinité d'immunogène purifiée. |
| Stockage | À -20°C pendant un an à partir de la date de réception. Après reconstitution, à 4°C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20°C pendant six mois. Éviter les cycles de congélation et décongélation répétés. |
| UniProt | Q6IQX2 |
| ID de gène NCBI | 336471 |
| Conjugaison | Taille |
|---|---|
| Non conjugué | 100 μg/flacon |
| Biotine | 100 μg/flacon |
| Cy3 | 100 μg/flacon |
| Fluoro488 | 100 μg/flacon |
| Fluoro550 | 100 μg/flacon |
| Fluoro594 | 100 μg/flacon |
| FITC | 100 μg/flacon |
| HRP | 100 μg/flacon |
| APC | 100 μg/flacon |
| PE | 100 μg/flacon |
| Fluoro647 | 100 μg/flacon |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | AZQ6IQX2 |
| Target | Collagène alpha-2 |
| Reactivity | Poisson-zèbre |
| Applications | BM |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5 µg/ml, Poisson zèbre<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante de collagène de type I/COL1A2 de poisson zèbre (position : G1096-Q1252), dérivée d'E. coli. |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À -20 °C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4 °C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20 °C pendant six mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebrafish |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
