Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
Ce gène code l'une des sous-unités protéiques des petits complexes ribonucléoprotéiques nucléolaires : l'endoribonucléase pour le complexe de traitement de l'ARN mitochondrial et le complexe ribonucléase P. La protéine codée est localisée dans le noyau et s'associe directement au composant ARN de ces complexes. Cette protéine est impliquée dans le traitement des ARN précurseurs. L'épissage alternatif entraîne plusieurs variants de transcrits.
| Fournisseur | Boster Bio |
|---|---|
| État de la preuve ABMIUM | Données vérifiées par ABMIUM™ et testées en collaboration |
| Référence catalogue | A10082-2 |
| Catégorie de produit | Anticorps primaires |
| Espèces réactives | Humain, Rat |
| Applications testées | ELISA, Cytométrie en flux, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugaisons disponibles | Non conjugué, Biotine, Cy3, Fluoro488, Fluoro550, Fluoro594, FITC, HRP, APC, PE, Fluoro647 |
| Nom du gène | POP4 |
| Nom de la protéine | Sous-unité protéique p29 de la ribonucléase P |
| Immunogène | Un peptide synthétique correspondant à une séquence de la région centrale de la POP4 humaine. |
| Hôte | Lapin |
| Clonalité | Polyclonal |
| Isotype | IgG de lapin |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Stockage | À -20˚C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4°C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20˚C pendant six mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. |
| UniProt | O95707 |
| NCBI Gene ID | 10775 |
| Conjugaison | Taille |
|---|---|
| Non conjugué | 100 μg/flacon |
| Biotine | 100 μg/flacon |
| Cy3 | 100 μg/flacon |
| Fluoro488 | 100 μg/flacon |
| Fluoro550 | 100 μg/flacon |
| Fluoro594 | 100 μg/flacon |
| FITC | 100 μg/flacon |
| HRP | 100 μg/flacon |
| APC | 100 μg/flacon |
| PE | 100 μg/flacon |
| Fluoro647 | 100 μg/flacon |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A10082-2 |
| Target | Sous-unité protéique p29 de la ribonucléase P |
| Reactivity | Humain,Rat |
| Applications | ELISA, Cytométrie en flux, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Pas de réactivité croisée avec d'autres protéines |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5 μg/ml, Humain, Rat<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Un peptide synthétique correspondant à une séquence de la région médiane de la POP4 humaine. |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À -20 °C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4 °C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20 °C pendant six mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
