Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
MAP3K2, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2, également connu sous le nom de MEKK2, appartient à la famille des gènes de la mitogen-activated protein kinase (MAPK) kinase kinase, qui est impliquée dans la régulation de multiples voies de signalisation MAPK. Le MAP3K2 endogène est localisé principalement dans le cytosol des cellules HeLa non stimulées et des fibroblastes de rat. Le gène MAP3K2 est cartographié sur le chromosome 2 par l'International Radiation Hybrid Mapping Consortium. MAP3K2 est un activateur majeur en amont de la cascade JNK, MAPK. MAP3K2 a été identifié comme l'une des 6 kinases qui régulent différentes étapes du cycle cavéolaire. Le silençage de MAP3K2 a fortement réduit la dynamique de kiss-and-run, entraînant une accumulation de structures cavéolaires à la surface cellulaire sans affecter l'assemblage ou le regroupement du manteau cavéolaire.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A02354-1 |
| Target | MAP3K2 |
| Reactivity | Humain,Rat |
| Applications | ELISA, Cytométrie en flux, IF/ICC, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Pas de réactivité croisée avec d'autres protéines. |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5μg/ml, Humain, Rat<br> Immunocytochimie/Immunofluorescence, 5μg/ml, Humain<br> Cytométrie en flux (Fixé), 1-3μg/1x10<sup>6</sup> cellules, Humain<br> ELISA, 0,1-0,5μg/ml, Humain<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante humaine MEKK2/MAP3K2 dérivée d'E. coli (Position : M1-Q364). |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À conserver à -20 ℃ pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à conserver à 4 ℃ pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20 ℃ pendant six mois. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
