Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
Ce gène code une grande protéine qui contient de nombreux domaines de cadhérine et fonctionne probablement dans l'adhésion cellulaire. Des études d'association pangénomiques suggèrent que ce gène pourrait être important dans la maladie d'Alzheimer, l'indice de résistance à la compression et la masse maigre appendiculaire.
| Fournisseur | Boster Bio |
|---|---|
| Statut de preuve ABMIUM | Données vérifiées par ABMIUM™ testées par des collaborateurs |
| Référence catalogue | A11158 |
| Catégorie de produit | Anticorps primaires |
| Espèces réactives | Humain, Souris, Rat |
| Applications testées | ELISA, WB |
| Conjugaisons disponibles | 80 |
| Nom du gène | DCHS2 |
| Nom de la protéine | Protocadhérine-23 |
| Immunogène | Protéine recombinante DCHS2 humaine dérivée d'E. coli (Position : I858-E2983). |
| Hôte | Lapin |
| Clonalité | Polyclonal |
| Isotype | IgG de lapin |
| Purification | Purifié par affinité à l'immunogène. |
| Stockage | À -20˚C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4°C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et stocké congelé à -20˚C pendant six mois. Éviter les cycles de congélation et décongélation répétés. |
| NCBI Gene ID | 54798 |
| Conjugaison | Taille |
|---|---|
| 80 | 100 μg/flacon |
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A11158 |
| Target | Protocadhérine-23 |
| Reactivity | Humain,Souris,Rat |
| Applications | ELISA,WB |
| Conjugation | 80 |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5 μg/ml, Humain, Souris, Rat<br> ELISA, 0,1-0,5 μg/ml<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante DCHS2 humaine dérivée d'E.coli (Position : I858-E2983). |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À -20 ˚C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4 °C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20 ˚C pendant six mois. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | ||||||||
| Souris | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
