Anticorps primaire fourni par Boster Bio Read more ›
La protéine 2 contenant le domaine Basic Leucine Zipper et W2 est une protéine encodée par le gène BZW2. Le BZW2, également connu sous le nom de HSPC028 ou MSTP017, est une protéine de 419 acides aminés qui contient un domaine W2 et serait impliqué dans la différenciation neuronale. Le gène encodant le BZW2 est localisé sur le chromosome 7 humain. Le chromosome 7 abrite plus de 1 000 gènes et représente près de 5 % du génome humain. Des défauts dans certains des gènes localisés sur le chromosome 7 ont été liés à l'ostéogenèse imparfaite, au syndrome de Pendred, à la lissencéphalie, à la citrullinémie et au syndrome de Shwachman-Diamond. La suppression d'une partie du bras q du chromosome 7 est associée au syndrome de Williams-Beuren, une maladie caractérisée par un léger retard mental, une aisance et une amabilité inhabituelles avec les étrangers et une apparence elfique. Des suppressions de portions du bras q du chromosome 7 sont également observées dans un certain nombre de troubles myéloïdes, y compris des cas de leucémie myéloïde aiguë et de myélodysplasie.
| Collaborator | Boster Bio |
| Partner model | A11832-1 |
| Target | protéine eIF5-mimétique 1 |
| Reactivity | Humain,Souris,Rat |
| Applications | ELISA, Cytométrie en flux, IHC, IHC-P, WB |
| Conjugation | Non conjugué|Biotine|Cy3|Fluoro488|Fluoro550|Fluoro594|FITC|HRP|APC|PE|Fluoro647 |
| Cross-reactivity | Pas de réactivité croisée avec d'autres protéines. |
| Dilution range | Western blot, 0,25-0,5 μg/ml, Humain<br> Immunohistochimie (coupe fixée au formol et incluse en paraffine), 2-5 μg/ml, Humain, Souris, Rat<br> Cytométrie en flux (fixée), 1-3 μg/1x10<sup>6</sup> cellules, Humain<br> ELISA, 0,1-0,5 μg/ml, -<br> |
| Host | Lapin |
| Clonality | Polyclonal |
| Immunogen | Protéine recombinante humaine BZW2 dérivée d'E. coli (position : E21-A292). |
| Concentration | L'ajout de 0,2 ml d'eau distillée donnera une concentration de 500 μg/ml. |
| Purification | Purifié par affinité d'immunogène. |
| Shelf life | À -20°C pendant un an à compter de la date de réception. Après reconstitution, à 4°C pendant un mois. Il peut également être aliquoté et conservé congelé à -20°C pendant six mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. |
| Availability | Disponible |
| Category | WB | IHC | IHC-P | IHC-F | IF/ICC | Cytométrie en flux | ELISA | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | ||||||||
| Souris | ||||||||
| Rat |
Collaborator meets ABMIUM quality standards and overall product performance standards have been met.
For research applications. Not for diagnostic use.
No customer reviews yet.
