Feline-IL-8-ELISA Kit PicoKine®
ELISA-Kit geliefert von Boster Bio Read more ›

Product Description
Interleukin-8 (IL-8) ist ein Chemokin, das von Makrophagen und anderen Zelltypen wie Epithelzellen produziert wird. Es wird auch von Endothelzellen synthetisiert, die IL-8 in ihren Speicherbläschen, den Weibel-Palade-Körperchen, speichern. Beim Menschen wird das Interleukin-8-Protein durch das IL8-Gen kodiert. Interleukin-8 (IL8) gehört zur CXC-Chemokin-Familie. Es wird angenommen, dass IL-8 eine Rolle bei der Pathogenese der Bronchiolitis spielt, einer häufigen Atemwegserkrankung, die durch Virusinfektionen verursacht wird. Dieses Gen und zehn weitere Mitglieder der CXC-Chemokin-Genfamilie bilden einen Chemokin-Gen-Cluster in einer Region, die auf Chromosom 4q kartiert ist. Die Gene für IL8 wurden auf einem 335 kb großen genomischen Fragment ko-lokalisiert.
Produktinformationen
Key Facts
| Target | CXCL8 |
| Also known as | Interleukin-8; IL-8; C-X-C-Motiv-Chemokin 8; Chemokin (C-X-C-Motiv)-Ligand 8; Emoctakin; Granulozyten-Chemotaxisprotein 1; GCP-1; Monozyten-abgeleiteter neutrophiler chemotaktischer Faktor; MDNCF; Monozyten-abgeleitetes Neutrophilen-aktivierendes Peptid; MONAP; Neutrophilen-aktivierendes Protein 1; NAP-1; Protein 3-10C; T-Zell-Chemotaxisfaktor; MDNCF-a; GCP/IL-8-Protein IV; IL8/NAP1 Form I; Interleukin-8; (Ala-IL-8)77; GCP/IL-8-Protein II; IL-8 (1-77); IL8/NAP1 Form II; MDNCF-b; IL-8 (5-77); IL-8 (6-77); (Ser-IL-8)72; GCP/IL-8-Protein I; IL8/NAP1 Form III; Lymphozyten-abgeleiteter neutrophiler Aktivierungsfaktor; LYNAP; MDNCF-c; Neutrophilen-aktivierender Faktor; NAF; IL-8 (7-77); GCP/IL-8-Protein V; IL8/NAP1 Form IV; IL-8 (8-77); GCP/IL-8-Protein VI; IL8/NAP1 Form V; IL-8 (9-77); GCP/IL-8-Protein III; IL8/NAP1 Form VI; CXCL8; IL8 |
| Species reactivity | Katzenartig |
| Purity | Natürliches und rekombinantes felines IL-8 |
| Shelf life | Bei 4 °C 6 Monate lang lagern, bei -20 °C 12 Monate lang lagern. Mehrfaches Einfrieren und Auftauen vermeiden (Versand mit Gel-Eis, bei Raumtemperatur bis zu 3 Tage lagerbar. Sofort nach Erhalt einfrieren.) |
| Sensitivity | <10 pg/ml |
| Detection range | 62,5-4.000 pg/mL |
| Sample types |
ZellkulturüberständeSerumPlasma (HeparinEDTA)
See sample validation ›
|
Validierung des Probentyps
4 sample types| Sample Type | SERUM | PLASMA (EDTA) | URINE | CSF | CELL SUPERNATANT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellkulturüberstände | |||||
| Serum | |||||
| Plasma (Heparin | |||||
| EDTA) |
Spezifikationen
Lagerung und Stabilität
Compliance & Zertifizierungen
Not intended for diagnostic or therapeutic use.