Anti-Human-CD74-Antikörper [A869]
Anti-Human CD74 Antikörper [A869] mit kollaborativ getestetem Nachweis für IHC-P, Flow Cyt. Read more ›
["IHC-P
FCM"]Product Description
CD74 ist das angegebene Ziel für dieses Antikörperprodukt. Die Auflistung verwendet von Elabscience bereitgestellte technische Daten und ist für die Auswahl von Antikörpern zur Forschungszwecken über ABMIUM strukturiert.
Produktprofil: Reaktivität: Human; Wirt: Maus; Klonalität: Monoklonal; Klon: A869; Isotyp: IgG1; verfügbare Konjugationsoptionen: Unkonjugiert.
Anwendungsnachweise: Elabscience listet dieses Produkt für IHC-P, FCM auf. In der ABMIUM-Matrix sind diese aufgeführten Anwendungen mit C gekennzeichnet, um kollaborativ getestete ABMIUM Verified Nachweise zu zeigen. Anwendungen, die nicht in den bereitgestellten Daten aufgeführt sind, bleiben mit N gekennzeichnet.
Technische Hinweise: Immunogen: Rekombinantes Human CD74 Protein; Reinigung: Protein A; Konzentration: 1 mg/mL.
Datenbankreferenzen: UniProt: P04233 | NCBI Gen: 972.
Nur für Forschungszwecke.
Key Facts
| Target | CD74 |
| Also known as | HLA-Klasse-II-Histokompatibilitätsantigen-Gammakette, HLADG, Ia-Antigen-assoziierte invariante Kette, Ia-GAMMA II, Ii, p33, CD74, HLA-DR-Antigene-assoziierte invariante Kette, DHLAG, CD74, invariante Kette, CD 74, CD74-Antigen, CD74-Antigen (invariantes Polypeptid des Haupthistokompatibilitätskomplexes, CD74-Molekül, Klasse-II-Antigen-assoziiert), invariante Kette der Klasse II, CLIP, Gammakette der Klasse-II-Antigene, HG2A, HLA-DR-Antigene-assoziierte invariante Kette, HLA-DR-gamma, HLADR-Antigene-assoziierte invariante Kette, HLA-DR-Antigene-assoziierte invariante Kette, HLA-DR-gamma, Ia-Antigen-assoziierte invariante Kette, Ia-assoziierte invariante Kette, Ia-gamma, Ia-GAMMA, invariantes Polypeptid des Haupthistokompatibilitätskomplexes, Klasse-II-Antigen-assoziiert, la-gamma, Haupthistokompatibilitätskomplex, Haupthistokompatibilitätskomplex, Klasse-II-invariante Kette, MHC-HLA-DR-gamma-Kette, MHC-HLA-DR-gamma-Kette, p35, Protein 41, CD74, DHLAG, HLA-Klasse-II-Histokompatibilitätsantigen-Gammakette, HLADG, Ia-Antigen-assoziierte invariante Kette, p33, CD 14, CD_Antigen=CD14, CD14, CD14-Antigen, CD14-Molekül, LPS-R, Mo2, Monozyten-Differenzierungsantigen CD14, Monozyten-Differenzierungsantigen CD14 Urinform, membrangebundene Form, Myeloidzellspezifisches Leucin-reiches Glykoprotein, Myeloidzellspezifisches Leucin-reiches Glykoprotein |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Species reactivity | Mensch |
| Shelf life | 12 Monate ab Versanddatum |
| Research area | Immunologie |
| WB | IHC-P | IHC-FR | IF/ICC | FACS | IP | CHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human |
Spezifikationen
Lagerung und Stabilität
Compliance & Zertifizierungen
Manufactured under ISO 9001:2015 quality management standards.
Manufactured under ISO 14001:2015 quality management standards.
Manufactured under ISO 45001:2018 quality management standards.
Not intended for diagnostic or therapeutic use.
Substance does not appear on the SVHC candidate list.